Tým | Jméno Příjmení | Jméno Příjmení | |
1 | Wallerholz | Petr Žůrek | Michal Pauch |
2 | Čiperky | David Čipera | Martina Čiperová |
3 | Vraníci | Jaromír Teplý | |
4 | Tempus & fishing | Darek Výmola | Zdenek Svoboda |
5 | Monster fishing team | Josef Kapr | Ondřej Kvasil |
6 | Hungerfish 2 | Jiří Kukla | Roman Rybenský |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Bubáci | Michal Grunwald | Miloslav Grunwald |
11 | |||
12 | |||
13 | Sumi Team SK | Marek Krajčík | Jozef Vodička |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 |